1 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .H..L 1973JAN01.00|  657   80      8   513   134  568   89|   596    596      0  573   23|     0    0    0|    17    0   17|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN01.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 L...L 1973JAN01.12|  584   82      7   456   120  507   77|   463    463      0  440   23|     0    0    0|    57   14   43|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN01.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN02.00|  655   81      7   515   134  561   94|   512    512      0  484   27|     0    0    0|   317  132  185|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN02.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN02.12|  783   77      7   524   251  675  108|   408    408      0  359   49|     0    0    0|   112   31   81|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN02.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN03.00|  711   84      9   544   163  608  103|   491    491      0  462   29|     0    0    0|   230   89  141|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN03.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .H..L 1973JAN03.12|  835   83      7   580   250  721  114|   613    613      0  569   44|     0    0    0|    53    9   44|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN03.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .H..H 1973JAN04.00|  719   85      9   582   136  624   95|   598    598      0  569   27|     0    0    0|   331  117  214|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN04.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973JAN04.12|  776   79      8   563   197  691   85|   445    445      0  416   29|     0    0    0|   260   91  169|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN04.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....0 1973JAN05.00|  741   83      8   562   174  645   96|   458    458      0  426   30|     0    0    0|     0    0    0|    0|....0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN05.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN05.12|  749   80      7   540   203  653   96|   456    456      0  432   24|     0    0    0|    57    9   48|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN05.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN06.00|  665   82      7   505   149  573   92|   360    360      0  345   15|     0    0    0|   157   54  103|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN06.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973JAN06.12|  731   84      6   560   165  619  112|   469    469      0  426   43|     0    0    0|   262  100  162|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN06.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN07.00|  652   82      6   520   122  557   95|   451    451      0  421   30|     0    0    0|   255  114  141|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN07.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN07.12|  780   84      6   561   210  689   91|   458    458      0  419   38|     0    0    0|    42    4   38|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN07.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN08.00|  639   86      7   518   114  544   95|   470    470      0  428   42|     0    0    0|   290  119  171|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN08.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973JAN08.12|  724   82      8   518   203  642   82|   494    494      0  454   40|     0    0    0|   272   86  186|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN08.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....0 1973JAN09.00|  618   83      8   523    92  532   86|   534    534      0  505   29|     0    0    0|     0    0    0|    0|....0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN09.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 L...L 1973JAN09.12|  598   81      5   431   157  520   76|   446    446      0  420   25|     0    0    0|    60   14   46|    0|*....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN09.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN10.00|  681   81      7   528   148  583   98|   522    522      0  502   20|     0    0    0|   205   74  131|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN10.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN10.12|  732   80      7   533   193  643   89|   518    518      0  468   47|     0    0    0|   232  107  125|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN10.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VOLUME FLAG KEY:    R-ADPUPA  A-AIRCRAFT  C-AIRCAR  W-SATWND  I-SIRSOB                                                                                          
 VOLUME AND REPORT ID (REPID) EXCEPTION FLAG VALUES:                                                                                                             
                     . - OK                                                                                                                                      
                     H - COUNTS ARE GREATER THAN 120% (155%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     L - COUNTS ARE LESS    THAN  80% ( 45%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     # - (APPENDED TO ADPUPA COUNT) LESS THAN 60% OF REPORTS HAVE SIGNIFICANT LEVEL DATA                                                         
                     0 - NO DATA (WHEN THERE SHOULD HAVE BEEN)                                                                                                   
                     * - ONE OR MORE PROBLEMS WITH: DATASET SEQUENCE, HEADER ID (CORRECTED), REPORT IDS OR POINTERS                                              
1 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .L..L 1973JAN11.00|  659   82      6   520   131  572   87|   351    351      0  312   37|     0    0    0|   206   92  114|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN11.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN11.12|  709   84      0   542   160  623   86|   370    370      0  347   23|     0    0    0|    73   21   52|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN11.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L..L 1973JAN12.00|  632   86      8   500   126  541   91|   328    328      0  305   23|     0    0    0|   114   37   77|    1|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN12.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L..L 1973JAN12.12|  669   80      6   493   175  601   68|   322    322      0  286   34|     0    0    0|   113   46   67|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN12.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN13.00|  671   85      6   529   137  590   81|   397    397      0  378   18|     0    0    0|   215   88  127|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN13.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN13.12|  753   80      7   543   204  646  107|   416    416      0  373   42|     0    0    0|    40    0   40|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN13.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L..L 1973JAN14.00|  743   82      9   586   150  656   87|   182    182      0  164   18|     0    0    0|   201   66  135|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN14.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN14.12|  734   83      8   524   201  634  100|   355    355      0  307   47|     0    0    0|   207   61  145|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN14.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN15.00|  721   83      8   563   148  636   85|   386    386      0  357   29|     0    0    0|    54   32   22|    2|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN15.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN15.12|  755   83      9   541   208  647  108|   341    341      0  284   56|     0    0    0|   224   58  166|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN15.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN16.00|  755   84     11   598   154  649  106|   239    239      0  196   43|     0    0    0|   300  135  165|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN16.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN16.12|  803   83      9   606   192  704   99|   325    325      0  284   41|     0    0    0|   219   93  126|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN16.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN17.00|  732   84     10   591   133  650   82|   197    197      0  172   25|     0    0    0|   227  105  122|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN17.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973JAN17.12|  843   82     10   588   246  733  110|   431    431      0  385   46|     0    0    0|    62   14   48|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN17.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN18.00|  689   83      8   516   169  581  108|   246    246      0  216   30|     0    0    0|   247   96  151|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN18.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973JAN18.12|  777   83      9   535   223  669  108|   380    380      0  337   43|     0    0    0|   257   88  169|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN18.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN19.00|  756   84     11   582   167  660   96|   388    388      0  367   21|     0    0    0|   280  119  161|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN19.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L..L 1973JAN19.12|  717   83     16   552   153  664   53|   345    345      0  317   28|     0    0    0|    64   15   49|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN19.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN20.00|  666   82      7   524   133  578   84|   492    492      0  474   18|     0    0    0|   290  121  169|    0|*....|   4    0    0    0    0
 00..0 1973JAN20.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L..0 1973JAN20.12|  819   82     10   587   227  714  105|   360    360      0  319   41|     0    0    0|     0    0    0|    0|....0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN20.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VOLUME FLAG KEY:    R-ADPUPA  A-AIRCRAFT  C-AIRCAR  W-SATWND  I-SIRSOB                                                                                          
 VOLUME AND REPORT ID (REPID) EXCEPTION FLAG VALUES:                                                                                                             
                     . - OK                                                                                                                                      
                     H - COUNTS ARE GREATER THAN 120% (155%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     L - COUNTS ARE LESS    THAN  80% ( 45%) OF THIS MONTHS AVERAGE FOR 00Z & 12Z (06Z & 18Z)                                                    
                     # - (APPENDED TO ADPUPA COUNT) LESS THAN 60% OF REPORTS HAVE SIGNIFICANT LEVEL DATA                                                         
                     0 - NO DATA (WHEN THERE SHOULD HAVE BEEN)                                                                                                   
                     * - ONE OR MORE PROBLEMS WITH: DATASET SEQUENCE, HEADER ID (CORRECTED), REPORT IDS OR POINTERS                                              
1 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .L... 1973JAN21.00|  756   82      8   610   142  661   95|   305    305      0  276   29|     0    0    0|   327  131  196|    0|....*|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN21.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN21.12|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN21.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973JAN22.00|  773   83     10   616   155  672  101|   386    386      0  368   18|     0    0    0|   287  122  165|    0|**..*|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN22.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....0 1973JAN22.12|  878   81     17   622   250  759  118|   530    530      0  511   19|     0    0    0|     0    0    0|    0|*...0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN22.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973JAN23.00|  690   83      7   543   143  604   86|   289    289      0  266   23|     0    0    0|   259   98  161|    0|.....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN23.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973JAN23.12|  955   81     12   686   267  823  132|   435    435      0  402   33|     0    0    0|   285   88  197|    0|*....|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN23.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .H..H 1973JAN24.00|  885   84     11   675   199  765  120|   558    558      0  492   62|    16    5   11|   525  196  329|    0|*..*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN24.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN24.12|  989   85     16   703   272  851  138|   548    548      0  456   92|   161   92   69|   496  147  349|    0|*..*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN24.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .H... 1973JAN25.00|  904   89      9   691   203  776  128|   562    562      0  472   90|   112   50   62|   276  106  170|    0|*..*.|   1    0    0    0    0
 00..0 1973JAN25.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN25.12| 1027   88      9   696   321  876  151|   553    553      0  489   64|   246  111  135|   379  119  260|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN25.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN26.00|  943   90     25   712   218  808  135|   600    600      0  505   95|   206   87  119|   486  184  302|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN26.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 H...H 1973JAN26.12| 1063   86      5   717   338  911  152|   529    529      0  424  104|   319  146  173|   401  122  279|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN26.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH... 1973JAN27.00|  939   89      8   698   232  812  127|   584    584      0  505   79|   244  102  142|   247   77  169|    0|...**|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN27.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN27.12| 1010   88      8   687   309  869  141|   620    620      0  527   93|   189  103   86|   424  122  302|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN27.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN28.00|  921   91     10   685   225  785  136|   595    595      0  544   51|   145   83   62|   494  179  315|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN28.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973JAN28.12|  797   84      4   552   236  712   85|   438    438      0  404   32|    33    8   25|   483  138  344|    0|...**|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN28.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN29.00|  945   88      5   696   241  810  135|   619    619      0  569   49|   150   80   70|   457  159  298|    0|...**|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN29.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 H...0 1973JAN29.12| 1044   86      8   707   325  889  155|   422    422      0  355   67|   274  124  150|     0    0    0|    0|...*0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN29.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN30.00|  943   88      9   688   247  805  138|   540    540      0  481   59|   277  127  150|   356  127  229|    0|...**|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN30.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH..H 1973JAN30.12| 1049   86      7   717   323  927  122|   605    605      0  532   72|   149   53   96|   282  114  168|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN30.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 HH... 1973JAN31.00|  906   88      8   678   221  776  130|   583    583      0  518   63|   237  107  130|   320  124  196|    1|...*.|   1    0    0    0    0
 00..0 1973JAN31.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 H0... 1973JAN31.12| 1033   88      7   695   324  908  125|     0      0      0    0    0|   212   78  134|   218   66  152|    0|.0.*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973JAN31.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            00Z AVG|  754   84      9   584   163  651  103|   446    446      0  408   37|   173   80   93|   275  110  168                                     
            06Z AVG|    0    0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0                                     
            12Z AVG|  824   83      8   585   230  717  106|   452    452      0  405   46|   198   89  109|   209   68  143                                     
            18Z AVG|    0    0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0                                     
1 VOLUME  TIME OF   |-------------- RAOBS, ETC. ------------|---------- AIRCRAFT ----------|SATELLITE WINDS |SATELLITE SNDGS |TOTAL|REPID|- DEVIANT TYPE COUNTS -
 FLAGS   DATASET   |ADPUPA SIGS OCEAN RAOBS  WIND  ALL  ALL|  ALL  AIRCFT AIRCAR  ALL  ALL|SATWND  ALL  ALL|SIRSOB  ALL  ALL| OFF-|EXCEP| ADP  AIR  AIR  SAT  SIR
 RACWI YEARMONDY.HR| TOTAL   %   ONLY  ONLY  ONLY NHEM SHEM|REPORTS TOTAL  TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM| TOTAL NHEM SHEM|  HR |RACWI| UPA  CFT  CAR  WND  SOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .L..L 1973FEB01.00|  783   84      8   622   156  680  103|   386    386      0  363   23|   134  105   29|   156   59   97|    0|.*.*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB01.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB01.12| 1041   83     17   728   307  886  155|   578    578      0  538   40|   229   92  137|   391  122  269|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB01.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB02.00|  952   83     14   705   243  809  143|   555    555      0  500   55|   227  101  126|   469  145  324|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB02.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB02.12| 1002   83     10   702   294  856  146|   532    532      0  454   78|   206   99  107|   336  127  209|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB02.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB03.00|  964   84     13   716   240  817  147|   691    691      0  633   58|   136   73   63|   405  143  262|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB03.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....H 1973FEB03.12|  998   84     16   684   300  868  130|   642    642      0  558   82|   116   57   59|   447  145  302|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB03.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .H... 1973FEB04.00|  924   84     16   689   223  784  140|   707    707      0  609   98|   258  115  143|   472  166  306|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB04.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....L 1973FEB04.12|  999   85     14   682   307  857  142|   565    565      0  485   73|   207  107  100|    20   19    1|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB04.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB05.00|  901   88     16   673   219  757  144|   636    636      0  573   63|   225   93  132|   397  165  232|    1|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB05.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L..L 1973FEB05.12|  857   82      6   603   244  766   91|   354    354      0  329   25|    27   15   12|    62   22   40|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB05.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 .L... 1973FEB06.00|  954   83     13   711   233  809  145|   280    280      0  219   61|   225  114  111|   447  161  286|    0|...*.|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB06.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ....0 1973FEB06.12|  986   83      7   693   284  860  126|   593    593      0  517   76|   243  125  118|     0    0    0|    0|...*0|   0    0    0    0    0
 00..0 1973FEB06.18|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB07.00|  944   87      9   701   234  802  142|   528    528      0  473   55|    25    8   17|   505  208  297|    0|...**|   1    0    0    0    0
 00..0 1973FEB07.06|    0 #  0      0     0     0    0    0|     0      0      0    0    0|     0    0    0|     0    0    0|    0|00..0|   0    0    0    0    0
 ..... 1973FEB07.12|  968   86     15   665   291  838  130|   632    632      0  561   69|   304  146  158|   396  132  263|    0|...*.|   0    0    0    0    0
